Forside: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
No edit summary |
(Årstal fjernet) Tag: visualeditor |
||
(45 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 14: | Linje 14: | ||
</slideshow> | </slideshow> | ||
<div id="news"> <div class="h2">Nordic Safeguarding Practices</div><div> | |||
Få gode ideer og inspiration til initiativer og projekter, der er med til identificere, dokumentere, udbrede, formidle og revitalisere eksempler på levende kultur. Læs mere [https://www.nordicsafeguardingpractices.org/ her]. | |||
[[Fil:Haanvaerk2.png|thumb|200px|Foto fra Projekt Håndværk i folkeskolen, der i 2018 blev optaget på Nordic Safeguarding Practices. Læs mere [https://levendekultur.kb.dk/index.php/Kulturarvens_h%C3%A5ndv%C3%A6rk_-_revitalisering_af_traditionelle_h%C3%A5ndv%C3%A6rk her] ]] | |||
</div> | |||
</div> | |||
<h1 class="firstHeading">Velkommen</h1> | <h1 class="firstHeading">Velkommen</h1> | ||
<div>Kulturarv er andet og mere end monumenter og museumssamlinger. Her på siden kan du gå på opdagelse i den immaterielle kulturarv i Danmark. Altså den kultur, vi ikke fysisk kan gribe fat i, men som vi genkender og udlever – traditioner, overbevisninger, kundskaber og måder at være sammen på. | <div>Kulturarv er andet og mere end monumenter og museumssamlinger. Her på siden kan du gå på opdagelse i den immaterielle kulturarv i Danmark. Altså den kultur, vi ikke fysisk kan gribe fat i, men som vi genkender og udlever – traditioner, overbevisninger, kundskaber og måder at være sammen på. | ||
Siden er en fortegnelse med beskrivelser af eksempler på immateriel kulturarv, skrevet og indsendt af foreninger, organisationer og privatpersoner med særligt kendskab til eller interesse for netop det eksempel, de har beskrevet. | |||
</div> | </div> | ||
<h2>En del af UNESCO-konventionen</h2> | <h2>En del af UNESCO-konventionen</h2> | ||
<div> | <div>Fortegnelsen er en del af UNESCOs 2003-konvention til sikringen af den immaterielle kulturarv. Danmark tilsluttede sig konventionen i 2010 og tilsluttede sig dermed det internationale arbejde med at udbrede kendskabet og betydningerne af immateriel kulturarv for mennesker og samfund. Det sker blandt andet ved at indsamle, dokumentere og formidle eksempler på levende kultur på fortegnelser som denne. | ||
</div> | |||
<h2> | <h2>En mangfoldighed af eksempler</h2> | ||
<div> | <div>Det var muligt at indsende bidrag til fortegnelsen fra november 2017 til november 2018. I løbet af det år modtog vi 43 beskrivelser af eksempler på levende kultur i Danmark. Bidrag om dialekter, foreningsaktiviteter, traditioner, håndværk og måder at være sammen på. De ligger nu som øjebliksbilleder på immateriel kulturarv anno 2017 og 2018. Mange har sat sig ned i fællesskab og lavet beskrivelserne, og mange har diskuteret både, hvad immateriel kulturarv egentlig er for en størrelse, og hvad det kræver, hvis den skal sikres fremover. | ||
Det er Dansk Folkemindesamling ved Det Kgl. Bibliotek, der forvalter 2003-konventionen i Danmark og administrerer hjemmesiden Levende kultur. Men det er udøverne af den levende kultur, der er i centrum – i de indsendte bidrag er det udøverne selv, der definerer det, de gør, og tillægger det beskrevne eksempel værdi og betydning. | |||
</div> | |||
<h2>Mulighed for indsendelse til Levende kultur</h2> | |||
<div>Fortegnelsen er pt. lukket for nye indsendelser. | |||
</div> | </div> | ||
Linje 41: | Linje 48: | ||
<div class="caption"> | <div class="caption"> | ||
<h3>Bornholmsk sprog</h3> | <h3>Bornholmsk sprog</h3> | ||
Kim Tørnstrøm fra Bornholms Amatørscene, Lillian Hjorth Westh, tidligere højskoleforstander og Ivar Lærkesen, tidligere lektor ved Bornholms Gymnasium har indsendt bidrag om | Kim Tørnstrøm fra Bornholms Amatørscene, Lillian Hjorth Westh, tidligere højskoleforstander og Ivar Lærkesen, tidligere lektor ved Bornholms Gymnasium har indsendt bidrag om bornholmsk sprog. Skiftene mellem bredt og tyndt bornholmsk og øens forskellige dialekter. </div> | ||
</div> | </div> | ||
Linje 58: | Linje 65: | ||
<h3>Cykling og cyklisme</h3> | <h3>Cykling og cyklisme</h3> | ||
Cyklistforbundet fortæller om cykling og cyklisme før, nu og giver et bud på fremtiden. </div> | Cyklistforbundet fortæller om cykling og cyklisme før, nu og giver et bud på fremtiden. </div> | ||
</div> | </div> | ||
Linje 76: | Linje 75: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="article | <div class="article article37"> | ||
[[ | [[Dansk folkemusik med tilhørende folkelige bevægelser| ]] | ||
<div class="image"></div> | <div class="image"></div> | ||
<div class="caption"> | <div class="caption"> | ||
<h3> | <h3>Dansk folkemusik med tilhørende folkelige bevægelser</h3> | ||
Folkelige strømninger har gennem tiderne holdt den musikalske folkekultur levende i hver deres tids ånd. I dag omfatter denne musik, dans og sang summen af flere hundrede års repertoirer og udtryksformer, inklusiv nutidens. Bidrag indsendt af redaktionsgruppe på initiativ fra genreorganisationen Tempi.</div> | |||
</div> | </div> | ||
<div class="article article36"> | |||
[[Dansk husflidstradition| ]] | |||
<div class="image"></div> | |||
<div class="caption"> | |||
<h3>Dansk husflidstradition</h3> | |||
Med den voksende interessere for Gør-det-selv/DIY og med det store fokus på genbrug og bæredygtighed har husflidstraditionen fået en opblomstring. Genbrugsbølgen, der også handler om bæredygtighed kalder på at genoplive ”lav hvad du har brug for, af det du har, så godt du kan”. Bidrag om husflidstraditionen indsendt af FORA. </div> | |||
</div> | </div> | ||
Linje 108: | Linje 114: | ||
<h3>Den danske folkehøjskole</h3> | <h3>Den danske folkehøjskole</h3> | ||
Læs Højskolehistorisk Forenings bidrag til fortegnelsen om Folkehøjskolen og dens værdigrundlag, formidlet gennem sproget og fortællingen, foredraget og sangen og kostskoleformen. </div> | Læs Højskolehistorisk Forenings bidrag til fortegnelsen om Folkehøjskolen og dens værdigrundlag, formidlet gennem sproget og fortællingen, foredraget og sangen og kostskoleformen. </div> | ||
</div> | |||
<div class="article article19"> | |||
[[DEN KLASSISKE EUROPÆISKE DRENGEKORSTRADITION| ]] | |||
<div class="image"></div> | |||
<div class="caption"> | |||
<h3>Den klassiske europæiske drengekorstradition</h3> | |||
Domkantor Ebbe Munks beskrivelse af de klassiske europæiske drenge- og mandskor, deres korskoler og deres tilknytning til byens liv. En tradition, der går over 800 år tilbage.</div> | |||
</div> | |||
<div class="article article45"> | |||
[[Den levende musik-, danse- og dragttradition i Sønderho på Fanø| ]] | |||
<div class="image"></div> | |||
<div class="caption"> | |||
<h3>Den levende musik-, danse- og dragttradition i Sønderho på Fanø</h3> | |||
Fonden Gamle Sønderho har indsendt bidrag om musik og dans på Fanø. | |||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
Linje 141: | Linje 164: | ||
<h3>Fastelavn</h3> | <h3>Fastelavn</h3> | ||
Læs religionshistoriestuderende Camilla Agnethe Jensens beretning om, fastelavnen som en tradition, som kan spores tilbage til hedenske ritualer og læs hvordan, det at slå katten af tønden, var et eksempel på at jage det onde ud af byen og et symbol på, at vinteren var slut og foråret på vej. </div> | Læs religionshistoriestuderende Camilla Agnethe Jensens beretning om, fastelavnen som en tradition, som kan spores tilbage til hedenske ritualer og læs hvordan, det at slå katten af tønden, var et eksempel på at jage det onde ud af byen og et symbol på, at vinteren var slut og foråret på vej. </div> | ||
</div> | |||
<div class="article article41"> | |||
[[Folkelig fællessang]] | |||
<div class="image"></div> | |||
<div class="caption"> | |||
<h3>Folkelig fællessang</h3> | |||
Claus Skjold Larsen har indsendt bidrag om det at synge fællessange.</div> | |||
</div> | </div> | ||
Linje 150: | Linje 181: | ||
Folkeoplysning er læring, der foregår på en ikke-formel måde. Det kan være på kurser eller andre undervisningsforløb, debatarrangementer eller som led i en aktivitet. Folkeoplysning retter sig primært mod voksne, der deltager frivilligt og selv vælger emne og aktivitet. Bidraget er indsendt af en række aktører på vegne af Dansk Folkeoplysnings Samråd.</div> | Folkeoplysning er læring, der foregår på en ikke-formel måde. Det kan være på kurser eller andre undervisningsforløb, debatarrangementer eller som led i en aktivitet. Folkeoplysning retter sig primært mod voksne, der deltager frivilligt og selv vælger emne og aktivitet. Bidraget er indsendt af en række aktører på vegne af Dansk Folkeoplysnings Samråd.</div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="article article5"> | <div class="article article5"> | ||
Linje 167: | Linje 197: | ||
Bidrag om sikring af viden og kunnen inden for fremstilling af dragter. I løbet af seks moduler får de studerende indblik i fremstilling af folkedragter, som blev anvendt af bondebefolkningen i perioden ca. 1750 til 1870. Indsendt af Folkedans Danmarks Dragtudvalg.</div> | Bidrag om sikring af viden og kunnen inden for fremstilling af dragter. I løbet af seks moduler får de studerende indblik i fremstilling af folkedragter, som blev anvendt af bondebefolkningen i perioden ca. 1750 til 1870. Indsendt af Folkedans Danmarks Dragtudvalg.</div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="article article21"> | <div class="article article21"> | ||
Linje 175: | Linje 204: | ||
<h3>Fremstilling af historiske dragter på Bornholm</h3> | <h3>Fremstilling af historiske dragter på Bornholm</h3> | ||
Lene Steenbuch har indsendt dette bidrag om fremstilling af folkedragter på Bornholm. Dragterne kan blandt andet opleves ved arrangementer på Middelaldercentret og når folkedanserne optræder. </div> | Lene Steenbuch har indsendt dette bidrag om fremstilling af folkedragter på Bornholm. Dragterne kan blandt andet opleves ved arrangementer på Middelaldercentret og når folkedanserne optræder. </div> | ||
</div> | |||
<div class="article article38"> | |||
[[Holbergtraditionen| ]] | |||
<div class="image"></div> | |||
<div class="caption"> | |||
<h3>Holbergtraditionen</h3> | |||
Beskrivelse af "den mangfoldige og levende arv og tradition efter Ludvig Holberg, det største navn i dansk teater". Indsendt af Holbergsamfundet.</div> | |||
</div> | |||
<div class="article article44"> | |||
[[Hygge| ]] | |||
<div class="image"></div> | |||
<div class="caption"> | |||
<h3>Hygge</h3> | |||
Hyggerådet har indsendt en bidrag om hygge, i hvilket rådet definerer hygge som "en bestemt måde at være sammen og til stede på, som kan beskrives som tryg, nærværende og behagelig". </div> | |||
</div> | </div> | ||
Linje 183: | Linje 228: | ||
<h3>Kildefesten i Svaneke</h3> | <h3>Kildefesten i Svaneke</h3> | ||
Medlem af Kildefestkomiteen har indsendt dette bidrag om festen, hvor man samles og pynter den hellige kilde med blomster og løv efter gamle traditioner og ritualer.</div> | Medlem af Kildefestkomiteen har indsendt dette bidrag om festen, hvor man samles og pynter den hellige kilde med blomster og løv efter gamle traditioner og ritualer.</div> | ||
</div> | |||
<div class="article article39"> | |||
[[Kulturarvens håndværk - revitalisering af traditionelle håndværk| ]] | |||
<div class="image"></div> | |||
<div class="caption"> | |||
<h3>Kulturarvens håndværk - revitalisering af traditionelle håndværk</h3> | |||
Projekt Håndværk i Folkeskolen, under Nationalmuseet, Frilandsmuseet – Det gamle Danmark har indsendt en beskrivelse af undervisning i håndværkstraditioner.</div> | |||
</div> | </div> | ||
Linje 191: | Linje 244: | ||
<h3>Lejlighedssange</h3> | <h3>Lejlighedssange</h3> | ||
Ebbe Preisler, filmproducent, filmformidler og forfatter har indsendt bidrag om lejlighedssangens anvendelse før og nu.</div> | Ebbe Preisler, filmproducent, filmformidler og forfatter har indsendt bidrag om lejlighedssangens anvendelse før og nu.</div> | ||
</div> | |||
<div class="article article40"> | |||
[[Liv omkring Bovbjerg Fyr| ]] | |||
<div class="image"></div> | |||
<div class="caption"> | |||
<h3>Liv omkring Bovbjerg Fyr</h3> | |||
Om Frivillighed og aktiviteter ved Bovbjerg Fyr. Indsendt af Bovbjergs Fyrs fortælleværksted v. Hans Kolind-Andersen</div> | |||
</div> | </div> | ||
Linje 208: | Linje 269: | ||
Bidrag om fejringen af forårets komme på Strynø, der hvert år samler generationerne på øen. indsendt af Strynøs Majtræsforening. </div> | Bidrag om fejringen af forårets komme på Strynø, der hvert år samler generationerne på øen. indsendt af Strynøs Majtræsforening. </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="article article23"> | <div class="article article23"> | ||
Linje 232: | Linje 292: | ||
<h3>Naverne</h3> | <h3>Naverne</h3> | ||
De Vandrende Håndværkssvende. Traditionen med "at gå på valsen", Navernes historie og miljøet omkring dem, beskrives her af Suzi Elena Apelgren. </div> | De Vandrende Håndværkssvende. Traditionen med "at gå på valsen", Navernes historie og miljøet omkring dem, beskrives her af Suzi Elena Apelgren. </div> | ||
</div> | |||
<div class="article article43"> | |||
[[Nordiske klinkbådstraditioner| ]] | |||
<div class="image"></div> | |||
<div class="caption"> | |||
<h3>Nordiske klinkbådstraditioner</h3> | |||
Træskibs Sammenslutningen, Han Herred Havbåde og Vikingeskibsmuseet fortæller om klinkbåde. Læs også om SKIBET 1880 - et eksempel på sikringsarbejdet med klinkbåde:[[Diskussion:Danske Klinkbådstraditioner]] | |||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
Linje 296: | Linje 365: | ||
<h3>Strikning</h3> | <h3>Strikning</h3> | ||
Repræsentant fra foreningen Gavstrik beskriver håndværkets historie og videreformidling.</div> | Repræsentant fra foreningen Gavstrik beskriver håndværkets historie og videreformidling.</div> | ||
</div> | |||
<div class="article article42"> | |||
[[Skolekoncerter| ]] | |||
<div class="image"></div> | |||
<div class="caption"> | |||
<h3>Skolekoncerter</h3> | |||
Den selvejende institution Levende Musik i Skolen har indsendt bidrag om skolekoncerter i Danmark.</div> | |||
</div> | </div> | ||
Nuværende version fra 23. maj 2022, 10:21
Nordic Safeguarding Practices
Få gode ideer og inspiration til initiativer og projekter, der er med til identificere, dokumentere, udbrede, formidle og revitalisere eksempler på levende kultur. Læs mere her.
Velkommen
Kulturarv er andet og mere end monumenter og museumssamlinger. Her på siden kan du gå på opdagelse i den immaterielle kulturarv i Danmark. Altså den kultur, vi ikke fysisk kan gribe fat i, men som vi genkender og udlever – traditioner, overbevisninger, kundskaber og måder at være sammen på.
Siden er en fortegnelse med beskrivelser af eksempler på immateriel kulturarv, skrevet og indsendt af foreninger, organisationer og privatpersoner med særligt kendskab til eller interesse for netop det eksempel, de har beskrevet.
En del af UNESCO-konventionen
Fortegnelsen er en del af UNESCOs 2003-konvention til sikringen af den immaterielle kulturarv. Danmark tilsluttede sig konventionen i 2010 og tilsluttede sig dermed det internationale arbejde med at udbrede kendskabet og betydningerne af immateriel kulturarv for mennesker og samfund. Det sker blandt andet ved at indsamle, dokumentere og formidle eksempler på levende kultur på fortegnelser som denne.
En mangfoldighed af eksempler
Det var muligt at indsende bidrag til fortegnelsen fra november 2017 til november 2018. I løbet af det år modtog vi 43 beskrivelser af eksempler på levende kultur i Danmark. Bidrag om dialekter, foreningsaktiviteter, traditioner, håndværk og måder at være sammen på. De ligger nu som øjebliksbilleder på immateriel kulturarv anno 2017 og 2018. Mange har sat sig ned i fællesskab og lavet beskrivelserne, og mange har diskuteret både, hvad immateriel kulturarv egentlig er for en størrelse, og hvad det kræver, hvis den skal sikres fremover.
Det er Dansk Folkemindesamling ved Det Kgl. Bibliotek, der forvalter 2003-konventionen i Danmark og administrerer hjemmesiden Levende kultur. Men det er udøverne af den levende kultur, der er i centrum – i de indsendte bidrag er det udøverne selv, der definerer det, de gør, og tillægger det beskrevne eksempel værdi og betydning.
Mulighed for indsendelse til Levende kultur
Fortegnelsen er pt. lukket for nye indsendelser.