Forside: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
No edit summary |
No edit summary |
||
Linje 35: | Linje 35: | ||
<div class="gallery"> | <div class="gallery"> | ||
<h2>Indsendte bidrag</h2> | <h2>Indsendte bidrag</h2> | ||
<div class="article article18"> | |||
[[Bornholmsk sprog| ]] | |||
<div class="image"></div> | |||
<div class="caption"> | |||
<h3>Bornholmsk sprog</h3> | |||
Kim Tørnstrøm fra Bornholms Amatørscene, Lillian Hjorth Westh, tidligere højskoleforstander og Ivar Lærkesen, tidligere lektor ved Bornholms Gymnasium har indsendt bidrag om kodeskift, skiftene mellem bredt og tyndt bornholmsk og øens forskellige dialekter. </div> | |||
</div> | |||
<div class="article article4"> | |||
[[Bournonville Ballettraditionen| ]] | |||
<div class="image"></div> | |||
<div class="caption"> | |||
<h3>Bournonville Ballettraditionen</h3> | |||
Dinna Bjørn, Thomas Lund, Morten Hesseldahl, Nikolaj Hübbe fra det kgl. Teater beskriver i dette bidrag Bournonvilles balletskole, hvis udøvelse har overlevet fra 1800-tallet og op til vore dage. </div> | |||
</div> | |||
<div class="article article6"> | |||
[[Cykling og cyklisme| ]] | |||
<div class="image"></div> | |||
<div class="caption"> | |||
<h3>Cykling og cyklisme</h3> | |||
Cyklistforbundet fortæller om cykling og cyklisme før, nu og giver et bud på fremtiden. </div> | |||
</div> | |||
<div class="article article19"> | |||
[[DEN KLASSISKE EUROPÆISKE DRENGEKORSTRADITION| ]] | |||
<div class="image"></div> | |||
<div class="caption"> | |||
<h3>Den klassiske europæiske drengekorstradition</h3> | |||
Domkantor Ebbe Munks beskrivelse af de klassiske europæiske drenge- og mandskor, deres korskoler og deres tilknytning til byens liv. En tradition, der går over 800 år tilbage.</div> | |||
</div> | |||
<div class="article article27"> | |||
[[Dansk folkedans| ]] | |||
<div class="image"></div> | |||
<div class="caption"> | |||
<h3>Dansk folkedans</h3> | |||
Bidrag indsendt af Hanne Troen omhandler dansk folkedans, der er overleveret fra den vesteuropæiske dansekultur, som den blev udøvet over hele Europa fra omkring 1750. Den er herefter tilpasset til lokale forhold, så der i dag eksisterer en dansk folkedanskultur med egen tone og danseform.</div> | |||
</div> | |||
<div class="article article10"> | |||
[[Danske Klinkbådstraditioner| ]] | |||
<div class="image"></div> | |||
<div class="caption"> | |||
<h3>Danske Klinkbådstraditioner</h3> | |||
Træskibs Sammenslutningen, Han Herred Havbåde og Vikingeskibsmuseet fortæller om klinkbåde. Læs også om SKIBET 1880 - et eksempel på sikringsarbejdet med klinkbåde:[[Diskussion:Danske Klinkbådstraditioner]] | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="article article15"> | |||
[[Danske skolebiblioteker| ]] | |||
<div class="image"></div> | |||
<div class="caption"> | |||
<h3>Danske skolebiblioteker</h3> | |||
Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre har indsendt bidrag om de danske skolebiblioteker og traditionen for formidling af børnelitteratur til børn og unge. | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="article article33"> | |||
[[Den danske børnesangskat| ]] | |||
<div class="image"></div> | |||
<div class="caption"> | |||
<h3>Den danske børnesangskat</h3> | |||
Bidrag fra Aarhus Musikskole skrevet af underviser i Musik og Bevægelse Signe Thorborg. </div> | |||
</div> | |||
<div class="article article13"> | |||
[[Den danske folkehøjskole – en unik form for dannelse| ]] | |||
<div class="image"></div> | |||
<div class="caption"> | |||
<h3>Den danske folkehøjskole</h3> | |||
Læs Højskolehistorisk Forenings bidrag til fortegnelsen om Folkehøjskolen og dens værdigrundlag, formidlet gennem sproget og fortællingen, foredraget og sangen og kostskoleformen. </div> | |||
</div> | |||
<div class="article article26"> | |||
[[Den musikalske teaterorkestertradition repræsenteret ved Det Kgl. Kapel| ]] | |||
<div class="image"></div> | |||
<div class="caption"> | |||
<h3>Den musikalske teaterorkestertradition repræsenteret ved Det Kgl. Kapel</h3> | |||
Flere aktører med tilknytning til Det Kongelige Kapel har indsendt beskrivelse af orkestrets tradition. Om orkesteret kan du bl.a. læse, at hvert medlem har et unikt nummer. Fra trompeter Walther med nr. 1 fra 1448 frem til violinisten Emma Steele fra 2017 med nr. 1067. | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="article article32"> | |||
[[Dukketeater i Danmark – teaterkunst på små scener| ]] | |||
<div class="image"></div> | |||
<div class="caption"> | |||
<h3>Dukketeater i Danmark – teaterkunst på små scener</h3> | |||
Bidrag skrevet af Sven-Erik Olsen om dukketeatret i Danmark. En praksis, der opstod omkring 1880, inspireret af en ny trykketeknik samt en spirende interesse for teater i befolkningen. Dukketeatret i Danmark markerede sig hurtigt, takket være litografen Alfred Jacobsen. </div> | |||
</div> | |||
<div class="article article31"> | |||
[[Egnsspil| ]] | |||
<div class="image"></div> | |||
<div class="caption"> | |||
<h3>Egnsspil</h3> | |||
Bidrag skrevet af John Andreasen om egnsspil i Danmark. </div> | |||
</div> | |||
<div class="article article2"> | <div class="article article2"> | ||
Linje 54: | Linje 155: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="article article5"> | <div class="article article5"> | ||
Linje 72: | Linje 166: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="article article7"> | <div class="article article7"> | ||
Linje 108: | Linje 194: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="article article11"> | <div class="article article11"> | ||
Linje 136: | Linje 213: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="article article14"> | <div class="article article14"> | ||
Linje 154: | Linje 223: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="article article17"> | <div class="article article17"> | ||
Linje 180: | Linje 233: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="article article20"> | <div class="article article20"> | ||
Linje 221: | Linje 261: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="article article25"> | <div class="article article25"> | ||
Linje 271: | Linje 304: | ||
<div class="article article28"> | <div class="article article28"> | ||
Linje 301: | Linje 327: | ||
<h3>Majtræsfest på Strynø</h3> | <h3>Majtræsfest på Strynø</h3> | ||
Bidrag om fejringen af forårets komme på Strynø, der hvert år samler generationerne på øen. indsendt af Strynøs Majtræsforening. </div> | Bidrag om fejringen af forårets komme på Strynø, der hvert år samler generationerne på øen. indsendt af Strynøs Majtræsforening. </div> | ||
</div> | </div> |
Versionen fra 2. maj 2018, 14:53
Velkommen
Kulturarv er andet og mere end monumenter og museumssamlinger. Her på siden kan du gå på opdagelse i den immaterielle kulturarv i Danmark. Altså den kultur, vi ikke fysisk kan gribe fat i, men som vi genkender og udlever – traditioner, overbevisninger, kundskaber og måder at være sammen på.
Immateriel kulturarv
Immateriel kulturarv præger det samfund, vi lever i. Den bygger på tidligere generationers erfaringer, men forandres til stadighed på en måde, der giver mening i nutiden. Derfor kalder vi den her for levende kultur. Den levende kultur har mange former, og her på siden kan du finde en række eksempler – beskrevet af udøverne selv.
En del af UNESCO-konventionen
Initiativet til at lave en fortegnelse udspringer af UNESCOs 2003-konvention til sikring af den immaterielle kulturarv. Ved at udbrede kendskabet til de mange eksempler på levende kultur, er det konventionens hensigt at fremme respekt og gensidig påskønnelse af verdens immaterielle kulturarv.
Vi har brug for dit bidrag!
Lad os sammen arbejde på at gøre den immaterielle kultur i Danmark synlig. Har du et eksempel på levende kultur i Danmark, opfordrer vi dig til at indsende dit bidrag og blive en del af den danske fortegnelse.
Du kan bidrage som privatperson eller i fællesskab med andre, fx via en forening eller NGO. Indsend dit bidrag.
Det er udøverne af den levende kultur, der er i centrum – det er dem, der definerer, hvad de gør, og tillægger det værdi og betydning. Det er derfor også udøvernes egne bidrag, der skaber fortegnelsen.
Det er Dansk Folkemindesamling ved Det Kgl. Bibliotek, som har ansvaret for at forvalte 2003-konventionen i Danmark. Siden Levende kultur er en del af dette arbejde og har til formål at skabe en vidensbase for videre dokumentation og sikring af immateriel kulturarv i Danmark.