Om fortegnelsen: Forskelle mellem versioner
Ingen redigeringsopsummering |
mIngen redigeringsopsummering |
||
(7 mellemliggende versioner af 2 andre brugere ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
Hjemmesiden Levende kultur indeholder en fortegnelse over immateriel kulturarv i Danmark. Fortegnelsen indgår i arbejdet med UNESCOs 2003-konvention til sikring af den immaterielle kulturarv [[UNESCOs 2003-konvention|læs mere]]. | Hjemmesiden Levende kultur indeholder en fortegnelse over immateriel kulturarv i Danmark. Fortegnelsen indgår i arbejdet med UNESCOs 2003-konvention til sikring af den immaterielle kulturarv [[UNESCOs 2003-konvention|læs mere]]. | ||
Ifølge konventionen er identifikation og dokumentation første skridt til sikring af verdens immaterielle kulturarv. Derfor skal de stater, der har tiltrådt konventionen, oprette en eller flere fortegnelser med eksempler på immateriel kultur i de pågældende lande. | Ifølge konventionen er identifikation og dokumentation første skridt til sikring af verdens immaterielle kulturarv. Derfor skal de stater, der har tiltrådt konventionen, oprette en eller flere fortegnelser med eksempler på immateriel kultur i de pågældende lande. | ||
[[Fil:Korsang.jpg|thumb|alt=Korsang|Fælles interesser som fx korsang er en af de mange måder, mennesker indgår i et fællesskab på. Her Con Brio-koret i 2015. Fotograf: Susanne Mertz]] | |||
[[Fil:Bådebyggere.jpg|thumb|alt=Bådebygger Torben Jensen forklarer bådebygger-lærling Mads Danielsen|Bådebygger Torben Jensen forklarer bådebygger-lærling Mads Danielsen, hvordan man sikrer sig, at bordene slutter helt tæt sammen. Han Herred Havbådes værft, september 2017. Fotograf: Kirsten Monrad Hansen, Han Herred Havbåde]] | |||
[[Fil:Fodboldklub.jpg|thumb|alt=Børn til træning i Nørrebro United|Børn til træning i Nørrebro United. En fodboldklub i den københavnske bydel Nørrebro. Klubben er oprettet i 2008 og havde i 2017 ca. 1500 spillere, hvoraf 1000 er børn.]] | |||
<h2>Dansk Folkemindesamling har dokumenteret immateriel kulturarv i Danmark i over 100 år</h2> | <h2>Dansk Folkemindesamling har dokumenteret immateriel kulturarv i Danmark i over 100 år</h2> | ||
Ansvaret for at forvalte konventionen i Danmark ligger hos Dansk Folkemindesamling ved Det Kgl. Bibliotek. Det er et arkiv, der allerede beskæftiger sig med immateriel kultur i Danmark. I mere end hundrede år har Folkemindesamlingen indsamlet, bevaret, forsket i og formidlet dagliglivets kultur. Arkivet rummer tusindvis af beretninger, hvor almindelige mennesker selv fortæller om deres traditioner og levevis. | Ansvaret for at forvalte konventionen i Danmark ligger hos Dansk Folkemindesamling ved Det Kgl. Bibliotek. Det er et arkiv, der allerede beskæftiger sig med immateriel kultur i Danmark. I mere end hundrede år har Folkemindesamlingen indsamlet, bevaret, forsket i og formidlet dagliglivets kultur. Arkivet rummer tusindvis af beretninger, hvor almindelige mennesker selv fortæller om deres traditioner og levevis. | ||
[http://www.kb.dk/da/nb/fag/dafos/index.html Læs om Dansk Folkemindesamling] | [http://www.kb.dk/da/nb/fag/dafos/index.html Læs om Dansk Folkemindesamling] | ||
<h2> | <h2>Bidrag på fortegnelsen</h2> | ||
Fortegnelsen med eksempler på levende kultur ligger i forlængelse af denne indsamlingstradition | Fortegnelsen med eksempler på levende kultur ligger i forlængelse af denne indsamlingstradition, hvor dem, der udøver eksemplet på levende kultur, også er dem, der beskriver, hvad de gør – og ikke mindre vigtigt – hvilken værdi og betydning det har for dem. Derfor har vi opbygget den danske fortegnelse som en wiki, altså en brugergeneret database, hvor indholdet primært skabes og diskuteres af brugerne selv. Det betyder samtidig, at der kan være lige så mange beskrivelser af en tradition eller en kundskab, som der er udøvere. Det er netop formålet med fortegnelsen – at få tegnet et mangfoldigt billede af eksisterende levende kultur i Danmark. På samme måde har vi opfordret til indsendelse af bidrag fra store grupper såvel som fra små, fra lokalt forankrede såvel som fra nationale, fra minoriteter såvel som fra majoritet. Eksemplerne i den danske fortegnelse er ikke nødvendigvis særegent danske (dvs. de må også gerne udøves i andre lande), men de er med til at tegne et billede af, hvad der rører sig rundt om i Danmark. Fortegnelsen var i første runde åben for indsendelse af bidrag fra november 2017 til november 2018. | ||
Derfor har vi opbygget den danske fortegnelse som en wiki, altså en brugergeneret database, hvor indholdet primært skabes og diskuteres af brugerne selv. | |||
Det betyder samtidig, at der kan være lige så mange beskrivelser af en tradition eller en kundskab, som der er udøvere. | |||
På samme måde | |||
Nuværende version fra 3. apr. 2025, 12:22
Hjemmesiden Levende kultur indeholder en fortegnelse over immateriel kulturarv i Danmark. Fortegnelsen indgår i arbejdet med UNESCOs 2003-konvention til sikring af den immaterielle kulturarv læs mere.
Ifølge konventionen er identifikation og dokumentation første skridt til sikring af verdens immaterielle kulturarv. Derfor skal de stater, der har tiltrådt konventionen, oprette en eller flere fortegnelser med eksempler på immateriel kultur i de pågældende lande.



Dansk Folkemindesamling har dokumenteret immateriel kulturarv i Danmark i over 100 år
Ansvaret for at forvalte konventionen i Danmark ligger hos Dansk Folkemindesamling ved Det Kgl. Bibliotek. Det er et arkiv, der allerede beskæftiger sig med immateriel kultur i Danmark. I mere end hundrede år har Folkemindesamlingen indsamlet, bevaret, forsket i og formidlet dagliglivets kultur. Arkivet rummer tusindvis af beretninger, hvor almindelige mennesker selv fortæller om deres traditioner og levevis. Læs om Dansk Folkemindesamling
Bidrag på fortegnelsen
Fortegnelsen med eksempler på levende kultur ligger i forlængelse af denne indsamlingstradition, hvor dem, der udøver eksemplet på levende kultur, også er dem, der beskriver, hvad de gør – og ikke mindre vigtigt – hvilken værdi og betydning det har for dem. Derfor har vi opbygget den danske fortegnelse som en wiki, altså en brugergeneret database, hvor indholdet primært skabes og diskuteres af brugerne selv. Det betyder samtidig, at der kan være lige så mange beskrivelser af en tradition eller en kundskab, som der er udøvere. Det er netop formålet med fortegnelsen – at få tegnet et mangfoldigt billede af eksisterende levende kultur i Danmark. På samme måde har vi opfordret til indsendelse af bidrag fra store grupper såvel som fra små, fra lokalt forankrede såvel som fra nationale, fra minoriteter såvel som fra majoritet. Eksemplerne i den danske fortegnelse er ikke nødvendigvis særegent danske (dvs. de må også gerne udøves i andre lande), men de er med til at tegne et billede af, hvad der rører sig rundt om i Danmark. Fortegnelsen var i første runde åben for indsendelse af bidrag fra november 2017 til november 2018.